标准编号 | 标准名称 | 状态 |
---|---|---|
GB/T 12763.4-91 | 海洋调查规范 海水化学要素观测 | 作废 |
GB/T 13909-92 | 海洋调查规范 海洋地质地球物理调查 | 现行 |
GB/T 12763.7-91 | 海洋调查规范 海洋调查资料处理 | 作废 |
GB/T 12763.3-91 | 海洋调查规范 海洋气象观测 | 作废 |
GB/T 12763.6-91 | 海洋调查规范 海洋生物调查 | 作废 |
GB/T 12763.1-91 | 海洋调查规范 海洋水文观测 | 作废 |
GB 17501-1998 | 海洋调查规范 海洋水文观测 | 现行 |
GBT 19485-2004 | 海洋调查规范 海洋水文观测 | 现行 |
GB 17108-1997 | 海洋调查规范 总则 | 作废 |
GB/T 17108-2006 | 海洋工程地形测量规范 | 现行 |
GB 17378.1-1998 | 海洋工程环境影响评价技术导则 | 作废 |
GB 17378.1-2007 | 海洋功能区划技术导则 | 现行 |
GB 17378.2-1998 | 海洋功能区划技术导则 | 作废 |
GB 17378.2-2007 | 海洋监测规范 第1部分 总则 | 现行 |
GB 17378.3-1998 | 海洋监测规范 第1部分 总则 | 作废 |
GB 17378.3-2007 | 海洋监测规范 第2部分 数据处理与分析质量控制 | 现行 |
GB 17378.4-1998 | 海洋监测规范 第2部分 数据处理与分析质量控制 | 作废 |
GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第3部分 样品采集、贮存与运输 | 现行 |
GB 17378.5-1998 | 海洋监测规范 第3部分 样品采集、贮存与运输 | 作废 |
GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 | 现行 |
检测服务项目
联系我们
电话:400-097-8933
福建中凯检测技术有限公司
福州客服联系:0591-86390107
厦门客服联系:18950388221
泉州客服联系:18950388221
漳州客服联系:18065006289
龙岩客服联系:18065006289
莆田客服联系:18950388221
三明客服联系:18065006289
南平客服联系:18065006289
宁德客服联系:18050178651
在线客服 Q Q:3316178070
官方网址:www.fjzkjc.com