标准编号 | 标准名称 | 状态 |
---|---|---|
LY/T 1836-2009 | 工业人工林生态环境管理规程 | 现行 |
GB/T 28058-2011 | 海洋生态资本评估技术导则 | 现行 |
GB/T 17504-1998 | 海洋自然保护区类型与级别划分原则 | 现行 |
HJ 555-2010 | 化肥使用环境安全技术导则 | 现行 |
HJ/T 415—2008 | 保用微生物菌剂环境安全评价导则 | 现行 |
HJ 625—2011 | 抗虫转基因植物生态环境安全检测导则(试行) | 现行 |
GB/T 14553-93 | 粮食和果蔬质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 | 现行 |
HY/T 086-2005 | 陆源入海排污口及邻近海域生态环境评价指南 | 现行 |
HJ 556-2010 | 农药使用环境安全技术导则 | 现行 |
HJ 588-2010 | 农业固体废物污染控制技术导则 | 现行 |
HJ 623—2011 | 区域生物多样性评价标准 | 现行 |
HJ/T 6-94 | 山岳型风景资源开发环境影响评价指标体系 | 现行 |
HJ/T 192-2006 | 生态环境状况评价技术规范(试行) | 现行 |
GB/T 16156-1996 | 生物 尿中1-羟基芘的测定 高效液相色谱法 | 现行 |
HJ 628-2011 | 生物遗传资源采集技术规范(试行) | 现行 |
HJ 626—2011 | 生物遗传资源等级划分标准 | 现行 |
HJ 627—2011 | 生物遗传资源经济价值评价技术导则 | 现行 |
GB/T 14551-93 | 生物质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | 现行 |
HJ 332-2006 | 食用农产品产地环境质量评价标准 | 现行 |
HJ 624—2011 | 外来物种环境风险评估技术导则 | 现行 |
1 2
检测服务项目
联系我们
电话:400-097-8933
福建中凯检测技术有限公司
福州客服联系:0591-86390107
厦门客服联系:18950388221
泉州客服联系:18950388221
漳州客服联系:18065006289
龙岩客服联系:18065006289
莆田客服联系:18950388221
三明客服联系:18065006289
南平客服联系:18065006289
宁德客服联系:18050178651
在线客服 Q Q:3316178070
官方网址:www.fjzkjc.com