标准编号 | 标准名称 | 状态 |
---|---|---|
GB 21906-2008 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 现行 |
GB/T 14552-93 | 水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 | 现行 |
HJ/T 96-2003 | pH水质自动分析仪技术要求 | 现行 |
HJ/T 92-2002 | 水污染物排放总量监测技术规范 | 现行 |
HJ/T 101-2003 | 氨氮水质自动分析仪技术要求 | 现行 |
HJ/T 353-2007 | 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) | 现行 |
地震灾区集中式饮用水水源保护技术指南(暂行). | 地震灾区集中式饮用水水源保护技术指南(暂行). | 现行 |
HJ/T 356-2007 | 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) | 现行 |
地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行). | 地震灾区饮用水安全保障应急技术方案(暂行). | 现行 |
HJ/T 354-2007 | 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) | 现行 |
HJ/T 97-2003 | 电导率水质自动分析仪技术要求 | 现行 |
HJ/T 355-2007 | 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) | 现行 |
HJ/T 100-2003 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 | 现行 |
GB/T 17131-1997 | 水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱法 | 作废 |
HJ/T 82-2001 | 近岸海域环境功能区划分技术规范 | 现行 |
GB/T 6920-86 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | 现行 |
HJ 609-2011 | /六价铬水质自动在线监测仪技术要求 | 现行 |
HJ 587-2010 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 | 现行 |
HJ/T 99-2003 | 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 | 现行 |
HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 现行 |
检测服务项目
联系我们
电话:400-097-8933
福建中凯检测技术有限公司
福州客服联系:0591-86390107
厦门客服联系:18950388221
泉州客服联系:18950388221
漳州客服联系:18065006289
龙岩客服联系:18065006289
莆田客服联系:18950388221
三明客服联系:18065006289
南平客服联系:18065006289
宁德客服联系:18050178651
在线客服 Q Q:3316178070
官方网址:www.fjzkjc.com